Majstrovstvá Košického kraja SAŠŠ 2009/2010
CVČ Domino Košice 25.11.2009
ŠTUDENTI
Rank SNo. Name   Rtg Club Pts SB. Rp
1 5 Mertens Tomas   2072 Sk Zemplin Michalovce 5,5 13,25 1803
2 6 Kusiak Matej   2025 Prvy Sk Kosice 5 10,50 1683
3 2 Turzak Milan   1825 So Tj Slovan Gelnica 4,5 8,75 1636
4 1 Novotny Daniel   1000 SNV, G 2,5 2,25 1524
  7 Jurkin Andrej   1000 KE, SPSE 2,5 2,25 1524
6 3 Vesely Robert   1000 Osk Margecany 0,5 0,25 1180
  4 Miklos Matus   1563 So Tj Slavia Upjs Kosice 0,5 0,25 1086
Na MSR postupujú:  
Mertens Tomas
Kusiak Matej
náhradník Turzak Milan  
ŽIAČKY
Miesto   Meno súťažiaceho Rok nar. Rtg Škola Pts SB Rp
1   Klaciková Zuzana 1998 1000 ZŠ Nad Medzou, SNV 6 17,00 1309
2   Šerešová Ildikó 1996 1000 ZŠ s VJM Plešivec, RV 5 18,00 1158
3   Gregušová Katarína 1998 1000 ZŠ Krosnianska 2, KE III 4 10,00 1050
4   Kábrtová Veronika 1996 1000 OG Trebišovská 12, KE II 4 10,00 1050
5   Dančejová Katarína 1998 1000 ZŠ P.O.H. V. Kapušany, MI 4 9,00 1050
6   Hudáková Dominika 1998 1000 ZŠ Kossutha, Kr. Chlmec, TV 3 6,00 950
7   Straková Lenka 1997 1000 ZŠ Kysak, KE - okolie 1 5,00 691
8   Jarošíková Martina 1999 1000 ZŠ s MŠ Prakovce, GE 1 1,00 691
ŽIACI
1   Balázs Ladislav 1996 1485 OG s VJM, Moldava n./B., KE - ok. 9 36,00 2020
2   Lakatoš Patrik 1995 1711 SZŠ Dneperská, KE IV 7,5 25,50 1468
3   Jadroň Branislav 1996 1000 ZŠ Nad Medzou, SNV 7 21,50 1494
4   Harvan Richard 1997 1833 OG Trebišovská 12, KE II 6 16,75 1306
5   Gábor František 2001 1435 ZŠ Krosnianska 4, KE III 5 11,75 1268
6   Danko Radoslav 1995 1000 ZŠ Štítnik, RV 4 6,50 1231
7   Chmurovič Samuel 1995 1000 ZŠ T.J. Moussona, MI 3,5 5,50 1194
8   Seliga Ernest 1999 1000 ZŠ Park Angelinum, KE I 1,5 0,75 1001
9   Rešovský Martin 1995 1000 ZŠ Mníšek n./ Hnilcom, GE 1,5 0,75 1001
10   Bobík Pavol 1997 1000 ZŠ s MŠ Novosad, TV 0 0,00 474
Na MSR postupujú: Klaciková Zuzana, ZŠ Nad Medzou, Spišská N.V.
Šerešová Ildikó, ZŠ s VJM, Plešivec
Balázs Ladislav, OG s VJM, Moldava n. / Bodvou
Lakatoš Patrik, SZŠ Dneperská, Košice