VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
krajského kola v šachu jednotlivcov ZŠ
Organizátor Centrum voľného času (CVČ) Domino, Popradská 86, Košice
Termín a miesto 25. 11. 2009, CVČ Domino
Počet zúčastnených škôl 16 ZŠ z 10 okresov
Počet zúčastnených žiakov 18 súťažiacich 
 
Miesto Meno súťažiaceho Škola Rok narodenia  Rtg Pts SB Rp
1. m. Klaciková Zuzana ZŠ Nad Medzou, SNV 1998 1000 6 17,00 1309
2. m. Šerešová Ildikó ZŠ s VJM Plešivec, RV 1996 1000 5 18,00 1158
3. m. Gregušová Katarína ZŠ Krosnianska 2, KE III 1998 1000 4 10,00 1050
4. m. Kábrtová Veronika OG Trebišovská 12, KE II 1996 1000 4 10,00 1050
5. m. Dančejová Katarína ZŠ P.O.H. V. Kapušany, MI 1998 1000 4 9,00 1050
6. m. Hudáková Dominika ZŠ Kossutha, Kr. Chlmec, TV 1998 1000 3 6,00 950
7. m. Straková Lenka ZŠ Kysak, KE - okolie 1997 1000 1 5,00 691
8. m. Jarošíková Martina ZŠ s MŠ Prakovce, GE 1999 1000 1 1,00 691
               
1. m. Balázs Ladislav OG s VJM, Moldava n./B., KE - ok. 1996 1485 9 36,00 2020
2. m. Lakatoš Patrik SZŠ Dneperská, KE IV 1995 1711 7,5 25,50 1468
3. m. Jadroň Branislav ZŠ Nad Medzou, SNV 1996 1000 7 21,50 1494
4. m. Harvan Richard OG Trebišovská 12, KE II 1997 1833 6 16,75 1306
5. m. Gábor František ZŠ Krosnianska 4, KE III 2001 1435 5 11,75 1268
6. m. Danko Radoslav ZŠ Štítnik, RV 1995 1000 4 6,50 1231
7. m. Chmurovič Samuel ZŠ T.J. Moussona, MI 1995 1000 3,5 5,50 1194
8. m. Seliga Ernest ZŠ Park Angelinum, KE I 1999 1000 1,5 0,75 1001
8. m. Rešovský Martin ZŠ Mníšek n./ Hnilcom, GE 1995 1000 1,5 0,75 1001
10. m. Bobík Pavol ZŠ s MŠ Novosad, TV 1997 1000 0 0,00 474
Na MSR postupujú: Klaciková Zuzana, ZŠ Nad Medzou, Spišská N.V.
Šerešová Ildikó, ZŠ s VJM, Plešivec
Balázs Ladislav, OG s VJM, Moldava n. / Bodvou
Lakatoš Patrik, SZŠ Dneperská, Košice