Open Pohorelá 2009
Konečné poradie
Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH.  B
1 7 Janko Michal 2186 SVK bašta Nové Zámky 7,5 51,0
2 4 Mrvová Alenka 2221 SVK BŠK Bardejov 7,0 55,5
3 1 Mazúr Štefan 2456 SVK Michalovce 7,0 55,0
4 5 Poláčik Igor 2221 SVK   7,0 51,5
5 3 Kleman Miroslav 2254 SVK   7,0 47,0
6 2 Banduka Zeljko 2268 SVK   6,5 49,0
7 8 Mrva Vladimír 2175 SVK Sabinov 6,5 46,5
8 6 Michalička Milan 2201 SVK ŠK Junior B.Bystrica 6,5 42,5
9 9 Sremeňák Slavomír 2152 SVK PŠK Prešov 6,0 52,5
10 16 Puškár Ján 2073 SVK   6,0 47,5
11 19 Giertli Vladimir 2063 SVK Podbrezová 6,0 44,5
12 14 Ondráš Juraj 2088 SVK ŠK Veža B.Bystrica 5,5 50,5
13 21 Macka Oto 2057 SVK Slávia STU Bratislava 5,5 49,5
14 18 Zrost Rudolf 2069 SVK ŠK S.N.Ves 5,5 48,0
15 40 Haring Viktor 1846 SVK ŠK Junior B.Bystrica 5,5 47,5
16 12 Jurčišin Imrich 2125 SVK UPJŠ Košice 5,5 44,5
17 17 Pánis Radim 2070 SVK ŠK Veža B.Bystrica 5,5 44,5
18 32 Geffert Peter 1957 SVK ŠK Veža B.Bystrica 5,5 43,5
19 30 Stehlík Ján 1974 SVK K Garde Detva 5,5 43,5
20 22 Garban Mário 2039 SVK ŠK Prievidza 5,5 42,0
21 31 Pálka Miroslav 1961 SVK ŠK Senica 5,5 40,0
22 11 Maďar Martin 2128 SVK   5,0 49,5
23 27 Žbirka Peter 1981 SVK Podbrezová 5,0 47,0
24 28 Body Štefan 1980 SVK šk Poprad 5,0 46,0
25 23 Turzák Milan 2037 SVK Gelnica Slovan 5,0 45,5
26 33 Recký Norbert 1933 SVK ŠK S.N.Ves 5,0 45,0
27 24 Kraml Maros 2022 SVK ŠK Junior B.Bystrica 5,0 44,5
28 38 Murínová Júlia 1862 SVK ŠK Hriňová 5,0 42,0
29 26 Geffert Anton 1991 SVK ŠK Veža B.Bystrica 5,0 37,5
30 34 Turzák jun Milan 1907 SVK Gelnica Slovan 5,0 37,0
31 25 Kanoš Jozef 1998 SVK Pohorelá 5,0 35,0
32 49 Lakatoš Patrik 1724 SVK UPJŠ Košice 4,5 48,0
33 36 Stehlík Peter 1898 SVK K Garde Detva 4,5 47,5
34 43 Harvan Richard 1802 SVK UPJŠ Košice 4,5 45,5
35 39 Fuchs Ladislav 1858 SVK Askoe Muehltal 4,5 43,0
36 37 Murín Ján 1873 SVK ŠK Hriňová 4,5 40,5
37 60 Fabián Vojtech 1567 SVK ŠK Poprad 4,5 40,5
38 29 Teplan Branislav 1980 SVK bašta Nové Zámky 4,5 40,0
39 44 Solovič Rastislav 1802 SVK Spartak Myjava 4,5 39,5
40 15 Koválik Július 2075 SVK ŠK Hriňová 4,5 38,0
41 61 Kanoš Peter 1567 SVK ŠK Orlová Pohorelá 4,5 35,5
42 67 Želonka Dominik 1446 SVK škm cvč Spišská Stará Ves 4,5 33,0
43 41 Baloha František 1829 SVK ŠK Orlová Pohorelá 4,0 45,0
44 47 Kraml Ivan 1754 SVK ˇK Kremnica 4,0 43,5
45 55 Geffert Marian 1656 SVK Lš Poprad 4,0 42,0
46 51 Ryšian Jozef 1712 SVK Brezno 4,0 41,5
47 46 Bella Július 1768 SVK   4,0 41,0
48 50 Hruška Jaroslav 1712 SVK ŠK Orlová Pohorelá 4,0 38,0
49 54 Hazák Slavomír 1677 SVK ŠK Orlová Pohorelá 4,0 35,5
50 64 Forgáč Matej 1528 SVK ŠK Garde Detva 4,0 35,0
51 56 Sepeši Samuel 1652 SVK UPJŠ Košice 4,0 34,5
52 62 Cisko Miloslav 1543 SVK škm cvč Spišská Stará Ves 4,0 34,5
53 48 Fundák Mikuláš 1738 SVK Lš Poprad 4,0 33,5
54 10 Kovaľ Maroš 2138 SVK PŠK Prešov 4,0 31,5
55 53 Marci Bartolomej 1680 SVK ŠK Poprad 3,5 40,5
56 57 Endresz Pavol 1630 SVK ŠK Poprad 3,5 37,0
57 42 Hríbik Július 1818 SVK cvč Banská Bystrica 3,5 37,0
58 68 Šágiová Marika 1422 SVK ŠK Orlová Pohorelá 3,5 36,5
59 69 Cisko Matej 1415 SVK škm cvč Spišská Stará Ves 3,5 32,5
60 13 Kubica Viktor 2096 SVK bašta Nové Zámky 3,5 30,5
61 59 Martinka Tomáš 1620 SVK K Garde Detva 3,0 39,5
62 52 Hruška Jozef 1701 SVK ŠK Orlová Pohorelá 3,0 39,0
63 71 Furdík Peter 1350 SVK junior Banská Bystrica 3,0 35,0
64 45 Melicherčík Jozef 1771 SVK K Garde Detva 3,0 35,0
65 58 Haring Vladimír 1620 SVK ŠK Junior B.Bystrica 3,0 34,0
66 63 Hruška Marek 1530 SVK šk orlová Pohorelá 3,0 33,0
67 66 Baksa Milan 1494 SVK ŠK Orlová Pohorelá 3,0 29,0
68 74 Regecová Natália 1350 SVK šk Spišská Stará Ves 3,0 28,5
69 73 Meško Róbert 1350 SVK ŠK Jelšava 3,0 27,5
70 70 Kotočová Anna Mária 1408 SVK ŠK Orlová Pohorelá 2,5 32,5
71 76 Šágiová Denisa 1350 SVK ŠK Orlová Pohorelá 2,5 28,5
72 20 Riabov Alexander 2058 SVK   2,5 21,5
73 65 Gallová Monika 1497 SVK ŠK Prievidza 2,0 33,5
74 72 Irha Martin 1350 SVK   2,0 29,5
75 75 Stejskalová Šarlota 1350 SVK ŠK Podpoľanie 2,0 29,0
76 35 Šandor Lukáš 1902 SVK Sklené Patriots 2,0 26,0