Majstrovstvá Slovenska žiakov základných škôl v šachu - rapid chlapci 
       
Ružomberok Hotel Kultúra 09.12.2013
       
Víťazstvom v okresných majstrovstvách žiakov ZŠ a OGY a 3. miestom na krajských majstrovstvách si vybojoval náš člen Adam Hupka postup na Majstrovstvá Slovenska žiakov v rapid šachu (2x15 min + 5 s na ťah). Pre ešte málo skúseného hráča to bola ťažká skúška, ktorá dopadla presne podľa ratingového nasadenia - 28. miesto. Nebyť zlyhania v poslednom kole, keď očakávané víťazstvo s ratingovo slabším súperom by znamenalo 23. miesto, by bolo možné hodnotiť Adamovu účasť ako úspešnú. Hral totiž dovtedy iba so silnejšími súpermi a v 2 partách dokázal s nimi zvíťaziť. 
   výsledky sú na http://chess-results.com/tnr117373.aspx?lan=4&art=1&rd=7&fed=SVK&wi=821   
Konečné poradie po 7 kolách      
Poradie Nas. Tit. Meno Kraj EloF EloN Škola Body  TB1 TB2 TB3
1 6   Sahidi Samir  TT 1885 0 SZŠ BESST Trnava 6,5 31 27 6
2 5   Kavoň Rastislav  TT 2017 0 G Angely Merici Trnava 5 31,5 22,5 4
3 4   Karas Marek  BA 2037 0 SŠ Bachova BA 5 31 22 4
4 2   Haring Viktor  BB 2109 0 ZŠ Moskovská BB 5 29 22 5
5 3   Puškár Peter  TT 2063 0 G J.Hollého Trnava 5 26,5 19 5
6 1 CM Pecháč Jerguš  ZA 2200 0 ZŠ Lichardova ZA 5 26 18 5
7 7   Dujava Jonáš  PO 1833 0 ZŠ Šrobárova Prešov 4,5 31 19,5 4
8 19   Králik Erik  TN 0 1474 ZŠ Slov.part. P.Bystrica 4,5 26 16 4
9 8   Volčko Richard  PO 1795 0 ZŠ Komenského Bardejov 4 32,5 22 4
10 13   Šustek Radoslav  ZA 1685 0 ZŠ Gbeľany 4 29 17 4
11 9   Haring Filip  BB 1791 0 ZŠ Moskovská BB 4 27 17,5 3
12 12   Macko Miroslav  BA 1699 0 ŠpND G Teplická BA 4 24,5 14 4
13 10   Suchanský Jakub  BA 1779 0 ZŠ Veternicová BA 4 22 14 3
14 21   Kotora Matúš  PO 1466 0 OGY Stropkov 3,5 29 16,5 3
15 22   Gžib Dávid  BA 1444 0 SZSI Majerníkova BA 3,5 23,5 12 2
16 14   Hoppan Igor  TN 1641 0 ZŠ Rastislavova Prievidza 3 26 13 1
17 11   Budinský Martin  BB 1728 0 ZŠ Sv.Alžbety N.Baňa 3 25,5 15 3
18 15   Ďurica Adam  ZA 1641 0 ZŠ MRM L.Mikuláš 3 23,5 13 3
19 20   Virág Zoltán  NR 1474 0 ZŠ Devínska N.Zámky 3 22,5 11,5 2
20 23   Michel Norbert  KE 0 1379 ZŠ Krosnianska KE 3 22 12 2
21 29   Kuna Martin  NR 0 1255 ZŠ Benkova Nitra 3 21,5 13 2
22 27   Šelinga Ján  TN 0 1285 ZŠ Nemšová 3 20,5 11 2
23 24   Bátora Matej  NR 0 1367 G Golianova Nitra 3 18,5 9,5 2
24 26   Adamčík Juraj  ZA 0 1357 ZŠ M.R.Štefánika Čadca 2,5 20,5 8 2
25 16   Ondo Tomáš  KE 0 1600 ZŠ Okružná Michalovce 2,5 17 4,5 2
26 30   Krupa Miroslav  NR 0 1015 ZŠ Benková Nitra 2,5 15 4,5 2
27 17   Sakalík Samuel  PO 1566 0 ZŠ 8.mája Svidník 2 22 10 2
28 28   Hupka Adam  KE 0 1271 ZŠ Grundschule Gelnica 2 20,5 7 2
29 18   Mazúr Samuel  ZA 1516 0 ZŠ Clementisa KNM 1 21 4 1
30 25   Milan Lukas  ZA 0 1363 ZŠaMŠ Lúčky 1 19,5 5 1
     
poznámka      
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)  
Tie Break2: Fide Tie-Break      
Tie Break3: The greater number of victories    
     
  Adam Hupka, Gelnica, dosiahnutý výsledok 2 body zo 7 partií a Rp 1320    
  kolo Meno EloF EloN   Škola Body  výsl.  
  1 Šustek Radoslav  1685 0   ZŠ Gbeľany 4 s 0   
  2 Kotora Matúš  1466 0   OGY Stropkov 3,5 w 0   
  3 Bátora Matej  0 1367   G Golianova Nitra 3 w 0   
  4 Ondo Tomáš  0 1600   ZŠ Okružná Michalovce 2,5 s 1   
  5 Mazúr Samuel  1516 0   ZŠ Clementisa KNM 1 w 1   
  6 Macko Miroslav  1699 0   ŠpND G Teplická BA 4 s 0   
  7 Krupa Miroslav  0 1015   ZŠ Benková Nitra 2,5 s 0