Školské majstrovstvá Košického kraja 2013/2014 
Miesto : CVČ Orgovánová 5 Košice Dátum : 3.12.2013 2 x 15 min.
Na krajskom kole Majstrovstiev SR v šachu žiakov reprezentovali okres Gelnica 3 chlapci z Gelnice, 2 dievčatá z Margecian a 1 dievča z Gelnice. Gelnickí šachisti sú členmi krúžku pri CVČ Gelnica (Janka bola) a chlapci aj ŠO TJ Slovan Gelnica. Nikto nesklamal a Adam Hupka zaznamenal veľký úspech, keď prekonal aj viacerých ratingovo silnejších hráčov, vybojoval si bronzovú medailu a postup na MSR. Po výhre nad najvyššie nasadeným hráčom to mohlo však byť ešte lepšie.
Konečné poradie po 7 kolách Chlapci
Por. č. Meno Elo Klub Body  TB1 TB2 TB3
1 4 Micheľ Norbert  1379 ZŠ Krosnianska 4 Košice 5,5 28 0 5
2 1 Ondo Tomáš  1600 ZŠ Okružná 17 Michalovce 5,5 28 0 5
3 6 Hupka Adam  1271 ZŠ Grundschule Gelnica 4,5 28 0 4
4 9 Marko Alex  1169 CZŠ CaM Bernolákova 18 Košice 4,5 27 0 3
5 2 Budinský Radovan  1493 ZŠ Kežmarská 30 Košice 4,5 26 0 3
6 5 Peťura Samuel  1349 ZŠ Okružná 17 Michalovce 4 28 0 4
7 3 Gábor František  1387 ZŠ Krosnianska 4 Košice 4 27 0 3
8 8 Kánássy Martin  1242 ZŠ Krosnianska 4 Košice 4 26 0 3
9 10 Hadžala Juraj  1165 ZŠ Okružná 17 Michalovce 4 25 0 4
10 7 Sepeši Teodor  1254 ZŠ Bukovecká 17 Košice 3,5 27 0 3
11 20 Samek Michal  1000 ZŠ Park Angelinum 8 Košice 3,5 22 0 3
12 15 Kollár Denis  1000 ZŠ Grundschule Gelnica 3,5 20 0 3
13 13 Kliment Martin  1000 ZŠ L. Novomeského 2 Košice 3 23 0 3
14 11 Mazák Patrik  1104 ZŠ L. Novomeského  2 Košice 3 22 0 3
15 16 Macko Ľubomír  1000 ZŠ Grundschule Gelnica 3 22 0 3
16 12 Bidulský Matej  1078 ZŠ Kežmarská 28 Košice 2 22 0 2
17 17 Mačičák Adam  1000 ZŠ Družicová 4 Košice 1 20 0 1
18 14 Kokuľa Adrián  1000 ZŠ Družicová 4 Košice 0 17 0 0
http://www.chess-results.com/tnr117651.aspx?lan=4&art=1&turdet=YES&wi=821
Konečné poradie po 7 kolách Dievčatá
Por. č. Meno Elo Klub Body  TB1 TB2 TB3
1 3 Nadzamová Sofia  1609 SZŠ Slobody 1 Košice 6 0 22 5
2 5 Nadzamová Viktória  1168 SZŠ Slobody 1 Košice 5 1 22 4
3 1 Ucekajová Veronika  1732 ZŠ ČSA 15 Moldava nad Bodvou  5 0 24 4
4 2 Dančejová Katarína  1609 ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany 4,5 0 24 4
5 6 Majirská Karin  1099 ZŠ Okružná 17 Michalovce 4,5 0 24 4
6 4 Nadzamová Rebeka  1530 SZŠ Slobody 1 Košice 4 0 25 3
7 8 Gajdošová Bernadeta  1000 CZŠ s MŠ Sv. Gorazda Košice 4 0 23 4
8 9 Jarošíková Martina  1000 ZŠ s MŠ Školská 20 Margecany 4 0 22 4
9 15 Vasiľová Karolína  1000 ZŠ Park Angelinum 8 Košice 4 0 19 4
10 10 Kalická Patrícia  1000 ZŠ s MŠ Školská 20 Margecany 3,5 0,5 20 3
11 17 Vrbová Simona  1000 ZŠ Krosnianska 4 Košice 3,5 0,5 18 3
12 12 Miženková Jana  1000 ZŠ Grundschule Gelnica 3 0 22 3
13 11 Klimentová Alžbeta  1000 ZŠ L. Novomeského 2 Košice 3 0 20 3
14 16 Vaňová Eva  1000 ZŠ Krosnianska 4 Košice 3 0 17 3
15 18 Šuliková Soňa  1000 ZŠ Krosnianska 4 Košice 2 1 16 2
16 7 Demeterová Lucia  1000 ZŠ ČSA 15 Moldava nad Bodvou  2 0 19 2
17 14 Ucekajová Zuzana  1000 ZŠ Mokrance 1 1 17 1
18 13 Rožoková Laura  1000 ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany 1 0 19 1
http://www.chess-results.com/tnr117650.aspx?lan=4&art=1&fed=SVK&turdet=YES&wi=821
Na MSR postupujú:
Micheľ Norbert  Nadzamová Sofia 
Ondo Tomáš  Nadzamová Viktória 
Hupka Adam  Ucekajová Veronika