Majstrovstvá SŠ Košického kraja 2016 
Košice, 09.12.2016 http://www.chess-results.com/tnr249758.aspx?lan=4&art=1&fed=SVK&wi=821
Konečné poradie po 7 kolách
Por. č. Meno Elo Klub Body  TB2 TB3 Rp TB5   Macejko Erik 1197 Gymn. Gelnica          Rp-1050   3/7
1 1 ONDO Tomáš  1816 G P.H. Masarykova 1 Michalovce 5,5 27,5 23,25 1791 22,0 ... k. Meno Elo Klub Body  výs.
2 4 MARKO Alex  1699 CG Premonštrátske Kováčska 28 Košic 5,5 26 21 1748 22,0 ... 1 TOKARČÍKOVÁ Patrícia  1000 SPŠ stav. a geod. Lermont. 1 Košice 0 s 1 
3 2 NADZAMOVÁ Sofia  1784 OA Watsonova 61 Košice 5,5 25,5 22,75 1756 20,0 ... 2 MARKO Alex  1699 CG Premonštrátske Kováčska 28 Košic 5,5 w 0 
4 3 DANČEJOVÁ Katarína  1706 G P.H. Masarykova 1 Michalovce 5 27,5 20 1672 23,0 ... 3 KOĽ Daniel  1000 G Poštová 9 Košice 4 s 1 
5 8 REBREŠ Kevin  1571 G Z. Fábryho 1 Veľké Kapušany 4,5 28 16 1551 21,5 ... 4 ŽUPČAN Mikuláš  1000 G Poštová 9 Košice 4 w 0 
6 6 NADZAMOVÁ Rebeka  1625 OA Watsonova 61 Košice 4,5 26,5 17,25 1618 20,0 ... 5 SOVA Adam  1000 G Trebišovská 12 Košice 3,5 s 0 
7 9 RUSNÁK Patrik  1406 G Alejová 1 Košice 4,5 25,5 15,25 1388 16,5 ... 6 PAVLÍK Viktor  1000 SG Katkin park 2 Košice 2 w 1 
8 7 IHNÁT Marek  1604 G P.H. Masarykova 1 Michalovce 4,5 24,5 15,25 1510 17,0 ... 7 BUDJAČ Martin  1000 G Poštová 9 Košice 4 s 0 
9 29 ŽUPČAN Mikuláš  1000 G Poštová 9 Košice 4 26,5 14,5 1506 18,0 ...
10 5 GREGUŠOVÁ Katarína  1629 CG Evanjelické JAK Škultétyho 10 Ko 4 24,5 12 1456 17,0 ...
11 10 BALALOVÁ Adela  1304 G  M.R.Š.  N. L. Novom. 4 Košice 4 22,5 9 1283 16,0 ...   Macko Ľubomír 1139 Gymn. Opatovska Košice   Rp-1219 3/7
12 17 KOĽ Daniel  1000 G Poštová 9 Košice 4 20,5 9 1192 12,0 ... k. Meno Elo Klub Body  výs.
13 14 BUDJAČ Martin  1000 G Poštová 9 Košice 4 20 9,5 1274 14,0 ... 1 UŠALA Dávid  1000 G Alejová 1 Košice 4 w 1 
14 26 UŠALA Dávid  1000 G Alejová 1 Košice 4 18 9 1173 14,0 ... 2 DANČEJOVÁ Katarína  1706 G P.H. Masarykova 1 Michalovce 5 s 0 
15 23 SOVA Adam  1000 G Trebišovská 12 Košice 3,5 25,5 12,25 1384 16,0 ... 3 VAKLEŠ Dominik  1000 SPŠ stav. a geod. Lermont. 1 Košice 1 w 1 
16 12 MACKO Ľubomír  1139 G Opatovská cesta 7 Košice 3 25,5 10,5 1219 14,0 ... 4 NADZAMOVÁ Sofia  1784 OA Watsonova 61 Košice 5,5 w 0 
17 11 MACEJKO Erik  1197 G SNP 1 Gelnica 3 23,5 8 1050 13,0 ... 5 BUDJAČ Martin  1000 G Poštová 9 Košice 4 s 1 
18 15 DEMČÁK Martin  1000 G  M.R.Š.  N. L. Novom. 4 Košice 3 23 5,5 1211 10,0 ... 6 BENKO Samuel  1092 G Alejová 1 Košice 3 s 0 
19 13 BENKO Samuel  1092 G Alejová 1 Košice 3 22 7,5 1103 13,0 ... 7 BALALOVÁ Adela  1304 G  M.R.Š.  N. L. Novom. 4 Košice 4 w 0 
20 21 PAVLÍK Viktor  1000 SG Katkin park 2 Košice 2 20 2,5 1059 10,0 ...
21 18 LENART Michal  1000 OA Watsonova 61 Košice 1,5 21 2,5 1088 6,5 ... Očakávania boli väčšie, čo Ľubo zo začiatku aj plnil, avšak prehry s neregistrovanými šachistami resp. s porovnateľnou výkonnosťou spôsobili pokles našich hráčov o 4 resp. 6 miest oproti nasadeniu. Chcelo to pridať aspoň bod. 
22 16 HAKE Filip  1000 G Alejová 1 Košice 1 25 5,5 928 6,0 ...
23 20 MOČULENKOVÁ Laura  1000 SPŠ stav. a geod. Lermont. 1 Košice 1 21 2 1345 6,0 ...
24 22 ROZMAN Viliam  1000 SPŠ stav. a geod. Lermont. 1 Košice 1 18,5 2 1065 5,0 ...
25 27 VAKLEŠ Dominik  1000 SPŠ stav. a geod. Lermont. 1 Košice 1 17,5 2,5 0 6,0 ...
26 28 ZEMANČÍK Daniel  1000 G Trebišovská 12 Košice 1 16,5 2 200 5,0 ...
27 24 SZMOLNICKÝ Daniel  1000 OA Watsonova 61 Košice 0,5 19,5 1,5 754 2,5 ... TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
28 19 MIHÁLIK Martin  1000 SPŠ stav. a geod. Lermont. 1 Košice 0 18,5 0 545 0,0 ... TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
29 25 TOKARČÍKOVÁ Patrícia  1000 SPŠ stav. a geod. Lermont. 1 Košice 0 15 0 266 0,0 ... TB4: Rp -  Performance (variable with parameter)   TB5: Fide Tie-Break (fine)