Liga mládeže Spiša 2010/2011
Ani v ročníku 2010/11 sa najmladší gelnickí šachisti v LMS nestratili, hoci už odrástla veková skupina okolo P. Petka  M. Turzáka, ktorá pravidelne získavala titul Majstra Spiša. Uznanie si zaslúžia predovšekým Dominik Novotný v kategórii do 11 rokov a Dominik Macejko v kategórii do 14 rokov, ktorí skončili tesne za stupňom víťazov na 4. miestach, ale aj 5. Adam Hupka a 8. Erik Macejko v kat. do 14 rokov. Bojovali aj ostatní Gelničania, ktorých sa v tomto ročníku LMS objavilo 13. V Gelnici sme usporiadali 5. kolo tohoto podujatia spolu s CVČ Gelnica. 
Podrobné výsledky sú na www.lms.chess.sk
Por. Meno Dátum nar. Kat. Rtg Klub 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Celkom
1 Cisko Miloslav 13.7.2000 CH11 1385 Spišská Stará Ves CVČ 100 98 99 100 0 100 399
2 Stolár Pavol 12.3.2002 CH11 1000 Lendak CVČ 98 95 100 98 99 96 395
3 Lacuš Matej 29.7.2002 CH11 1000 Spišská Nová Ves ZŠ Ing. Kožucha 0 99 97 95 100 98 394
4 Novotný Dominik 20.3.2000 CH11 1000 Gelnica CVČ 0 96 98 99 97 93 390
12 Sakáč Michal 5.10.2002 CH11 1000 Gelnica CVČ 96 0 0 0 94 0 190
28 účastníkov                        
                           
1 Galovič Michal 4.1.1998 CH14 1489 Svit ŠO 100 100 99 98 100 99 399
2 Dudaško Mário 10.2.1997 CH14 1000 Lendak CVČ 99 97 100 100 97 94 396
3 Dudaško Štefan 6.5.1998 CH14 1000 Lendak CVČ 96 99 95 97 99 100 395
4 Macejko Dominik 17.9.1997 CH14 1000 Gelnica CVČ 89 88 97 96 98 96 387
5 Hupka Adam 5.1.1999 CH14 1000 Gelnica CVČ 97 98 87 90 96 93 384
6 Kopnický Jakub 19.8.1999 CH14 1306 Poprad ŠK TJ LŠ VD 88 91 96 95 93 98 382
7 Strela Adam 14.4.1999 CH14 1000 Smižany ZŠ Komenského 94 96 89 0 95 97 382
8 Macejko Erik 25.1.1999 CH14 1000 Gelnica CVČ 92 93 94 94 94 88 375
9 Polák Dominik 9.9.1998 CH14 1403 Poprad CVČ 98 95 90 0 0 92 375
10 Jadroň Jozef 23.12.1999 CH14 1000 Spišská Nová Ves MŠK 93 94 92 92 90 87 371
11 Benda Martin 2.8.1997 CH14 1000 Smižany ZŠ Komenského 91 92 88 89 0 95 367
12 Kollár Denis 3.12.1999 CH14 1000 Gelnica CVČ 90 0 91 93 92 0 366
14 Marcinko Jaroslav 17.10.1999 CH14 1000 Gelnica CVČ 0 89 85 87 85 0 346
17 Šuster Pavol 6.8.1999 CH14 1000 Gelnica CVČ 0 0 0 0 91 89 180
22 Miženko Samuel 16.7.1999 CH14 1000 Gelnica CVČ 0 0 0 0 88 0 88
23 Almáši Jozef 27.9.1997 CH14 1000 Gelnica CVČ 0 0 0 0 87 0 87
26 Schutz Alexander 8.11.1999 CH14 1000 Gelnica CVČ 0 0 0 0 84 0 84
29 účastníkov                        
                           
1 Gallik Dalibor 19.10.1996 CH19 1495 Spišská Stará Ves CVČ 0 99 100 99 0 100 398
2 Irha Martin 18.11.1996 CH19 1374 Spišská Stará Ves CVČ 98 100 97 100 0 99 397
3 Jadroň Branislav 21.8.1996 CH19 1244 Spišská Nová Ves MŠK 97 98 96 98 100 98 394
9 Kollár Adrián 18.4.1994 CH19 1533 Gelnica CVČ 100 0 0 96 98 0 294
10 Lacko René 7.6.1993 CH19 1563 Gelnica CVČ 94 0 0 97 99 0 290
18 účastníkov